0 stuk(s)
Bekijk winkelwagen
Je hebt geen artikelen in jouw winkelwagen.
Je hebt geen artikelen in jouw winkelwagen.
Je hebt geen artikelen in jouw winkelwagen.

Technische gegevens vinyl |
|
| Totale dikte | ca. 2,90 mm |
| Slijtlaag | ca 0,40 mm |
| Behandeling slijtlaag | PU / Naturel Feel |
| Breedte | 400 cm |
| Warmteweerstand | 0,025 m² K/W |
| Totaal gewicht | 1.950 g/m² |
| Brandklasse | Bfl-S1 |
| Antislip | DS |
| Slipweerstand | R10 |
| Contactgeluidreductie | 16 dB |
| Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicalien | Zeer goed |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| Thermische geleidbaarheid | 0,12 W/m.K |
| Product | Prijs | Aantal | Acties | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Functies |
| Beschikbaarheid: |
| Prijs |
| Opties |
| Acties |
